产品分类
Product classification王经理 157-2117-7689
Email:j15721177689@163.com
QQ:1746676312
地址:上海市西闸支路扶栏107号2-3楼
主要特点及性能优势
• 创新型的PID传感器设计,耐潮湿与防污染,延长运行时间;内置温湿度传感器,保证检测准确性
• 长寿命检测器、抗臭氧和紫外线腐蚀,高强度UV灯,具有自主清洁功能,保证输出信号灯稳定性
• ppm、mg/m3等多种显示浓度单位
• 内置采样泵,可以实现长达30米的采样距离
• 内置气体库,客户也可根据需求自定义检测气体
• 维护简单,无需使用任何工具就可以打开仪器对紫外光源、检测器进行维护
• 极低的使用成本,紫外光源质保3年,整机质保2年
规格及仪器指标
传感器 | 10.6eV光离子化传感器,可选配9.8eV或者11.7eV光源 |
紫外灯 | 3/8″英寸长寿命、高光强度、高稳定性紫外光源 |
检测气体 | 总挥发性有机物,主要包括苯系物、有机氯化物、有机酮、胺、醇、醚、酯、酸和石油烃化合物等 |
采样方式 | 泵吸式自动进样,可外接采样管路30米 |
防护等级 | IP66开机,IP67关机 |
标定 | 两点或三点标定;零点自整定技术 可存储最近10次的标定数据 |
电池运行时间 | 可充电锂电池,支持连续运行超过24小时&充电时间小于6小时 |
充电器 | Micro USB |
工作温度湿度 | -30℃~50℃;0~95%RH(无冷凝) |
安全认证 | 中国认证:China Ex ia IIC T4 Ga UL/cUL: Class I, Division 1, Group A, B, C, D T4; -20°C ≤ Tamb ≤ +50°C IECEx:Ex ia IIC T4 Ga ATEX:II 1G Ex ia IIC T4 Ga CE:European Conformity KCs:Ex ia IIC T4 Ga |
尺寸 | 230mm x 80mm x 60mm |
重量 | 680g |
显示语言 | 中/英+符号 |
RoHS | 欧盟RoHS指令2011/65/EU的修正指令(EU)2015/863 |
泵流量 | 450ml/分钟,流量可调节,具有泵堵塞报警功能 |
数据存储 | 每分钟一次数据,可连续存储24小时;存储间隔(1~3600秒可调节) |
数据下载及通讯 | 可通过USB进行数据下载、仪器配置上传和仪器升级 可通过USB进行数据实时通讯 可通过BLE进行数据实时通讯和仪器配置(10米) 可通过内置无线模块进行数据实时通讯(300米) |
无线网络 | 私有无线网络 & 通过无线中继直接接入公网 & BLE |
操作模式 | 搜寻/卫检两种工作模式 |
按键 | 四个按键 |
警示方式 | 95dB@30cm、LED闪烁 |
抗电磁辐射 | EMI/RF等级:EMC Directive 89/336/EEC |
显示屏 | 128X128点阵液晶,带自动背光,自动翻转 |
校正系数 | 内置超过450种,客户可自行定制15种 |
屏幕可直接显示 | 实时检测值、人员安全状态(跌倒报警)、电池指示、数据记录状态、光源工作状态、温度、无线状态(无线版本)等 |
电池 | 4400mAH |
质保 | 10.6eV紫外光源质保3年; 整机质保2年(包括电池,泵,检测器等) |
标准配置
• MP182 主机(带无线模块)
• 硬质携带箱(包含海绵)
• 清洗套装
• 数据通讯及充电套装
• 出气口适配器
• 橡胶保护套
• 合格证
• 水阱过滤器(5 个)
• 快速操作指南(中/英文)
选配
• 蓝牙模块
• 100ppm 异丁烯标准气体
• 恒流阀
• 气体采样探杆
• MP290P 无线网关